요약
사업 필수 경비 1.5% 결제일할인
국내 가맹점 0.5% 결제일할인
사업 운영 지원 3% 결제일할인
세무지원 서비스
사업 필수 경비 1.5% 결제일할인
서비스안내
대상점
구분 | 할인 대상 |
---|---|
4대 사회보험 | 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 |
도시가스요금 | 도시가스요금 |
전기요금 | 주택용 전력, 주거용 심야전력, 계약전력 20kW 이하(일반용, 교육용, 산업용, 농업용) |
할인점 | 이마트, 이마트 트레이더스, 롯데마트, 홈플러스 |
온라인쇼핑몰 | 쿠팡, 티몬, 위메프, G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크, 삼성카드 쇼핑 |
식자재몰 | 배민상회 |
해외 | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 |
이용조건
할인 제외 대상
- 공과금 중 4대 사회보험, 도시가스요금, 전기요금은 할인 적용
국내 가맹점 0.5% 결제일할인
서비스안내
사업 운영 지원 3% 결제일할인
서비스안내
대상점
구분 | 할인 대상 |
---|---|
주유 | 모든 주유소 및 LPG충전소 |
전기차 충전사업자 | 환경부(한국자동차환경협회), 파워큐브, 한국전력, 테슬라, 차지비, 한국전기차충전서비스, 에스트래픽, 대영채비, E-Pit, 제주전기자동차서비스, 소프트베리, SK에너지, GS칼텍스, 에버온, 지커넥트 |
이동통신 | SKT, KT, LG U+, 알뜰폰(SK텔링크, KT스카이라이프, KT M모바일, 헬로모바일, 미디어로그) 이동통신요금 정기결제건 |
인터넷/유선통신 | SK브로드밴드, KT, LG U+ 인터넷/유선전화요금 정기결제건 |
렌탈 | 코웨이, SK매직, 웰스 정기결제건 |
보안 | 에스원 정기결제건 |
방역 | 세스코 정기결제건 |
할인기준
전월 이용금액대별 통합 월 할인한도 | |
---|---|
50만원 이상 | 100만원 이상 |
10,000원 | 20,000원 |
이용조건
할인 제외 대상
- 공과금 중 4대 사회보험, 도시가스요금, 전기요금은 할인 적용
세무지원 서비스